Descrizione
“Audiolab è sinonimo di alta fedeltà nella conversione digitale da decenni. Dopo l’iconico M-DAC e il suo successore M-DAC+, D9 inaugura una nuova era nella storia del marchio: un DAC audiophile di riferimento, progettato per ridefinire gli standard in termini di prestazioni, precisione e musicalità.”
Specifications:
| Specifiche | D9 |
|---|---|
| Modello | D9 |
| Descrizione generale | DAC |
| Filosofia di design e tecnologia principale | DAC ES9038Pro a 32 bit Decoder MQA completo (PC USB, ottico/coassiale) Display IPS da 2,8″ 480×640 Bluetooth 5.1 (aptX / aptX HD / LDAC) Amplificatore cuffie con feedback di corrente VU meter analogico/digitale Riproduzione HDD USB: MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC/APE Aggiornamento firmware via USB |
| Ingressi | 2 x SPDIF (coassiali) 2 x SPDIF (ottici) 1 x PC USB (USB B) 1 x HDD USB (USB A) 1 x Bluetooth (aptX/aptX HD/LDAC) 1 x AES3 / EBU |
| Uscite | 1 x RCA 1 x XLR 1 x cuffia 2 x trigger 12V 1 x ottica 1 x coassiale |
| Frequenza di campionamento | Ottico/Coassiale: 44,1 → 192 kHz HDD USB: 44,1 → 96 kHz USB PC: 44,1 → 768 kHz PCM / DSD64–512 |
| DAC | ES9038Pro |
| Convertitore D/A | PCM/DSD64, DSD128, DSD256, DSD512 |
| Livello di uscita (0dBFS, 1KHz) | 2.05Vrms (RCA) 4.1Vrms (XLR) |
| THD + Risposta in frequenza | < 0.001% (1KHz @ 0dBFS), 20Hz–20kHz (±0.1dB) |
| Impedenza di uscita | 120 ohm |
| Massima frequenza di campionamento | HDD USB: 24bit / 96kHz Ottico/Coassiale: 24bit / 192kHz PC USB: PCM 32bit / 768kHz, DSD512 |
| Rapporto S/N | > 118dB (Pesato-A, RCA) > 123dB (Pesato-A, XLR) |
| Amplificatore per cuffie | THD: < 0.01% (1kHz, 50mW) Impedenza di uscita: 2.35 ohm Impedenza di carico: 20 – 600 ohm |
| Consumo in standby | < 0.5W |
| Peso netto | 4.2 kg |
| Peso lordo | 5.8 kg |
| Dimensioni | 315 x 88.3 x 277 mm |
| Dimensione dell’imballo | 451 x 220 x 409 mm |
| Requisiti di potenza | 220–240V ~ 50/60Hz 100–120V ~ 50/60Hz |
| Accessori standard | Cavo di alimentazione, telecomando, manuale utente |







