Descrizione
Quad 303
Le straordinarie prestazioni del QUAD 303 sono ancora oggi celebrate, e sono in gran parte dovute all’esclusivo circuito di uscita sviluppato da QUAD.
Nel riproporre il concetto dell’amplificatore di potenza QUAD 303, esattamente come per il preamplificatore 33 abbinato, l’impareggiabile team di assistenza di QUAD è stato affiancato da un team di ingegneri altrettanto competente per far rivivere il design, il fascino e le prestazioni in una versione completamente moderna di una leggenda dell’hi-fi.
Come per il nuovo QUAD 33, ogni aspetto del design e delle prestazioni è stato analizzato e riprogettato ben oltre la semplice modernizzazione dei componenti e l’aggiornamento delle specifiche.
L’amplificatore di potenza QUAD 303 era stato concepito per un normale utilizzo domestico con altoparlanti di media efficienza, ma veniva impiegato anche da emittenti radiofoniche e studi di registrazione in tutto il mondo, che ne apprezzavano le eccellenti prestazioni e l’affidabilità.
La filosofia alla base del progetto è rimasta invariata. Il modello originale 33 e il suo gemello 303 furono premiati con un “Council of Industrial Design Award nel 1969”. Ancora oggi, il design originale è celebrato e confermato dalla sua presenza al Museum of Modern Art di New York. I nuovi modelli 33 e 303 sono stati riprogettati industrialmente per superare quegli standard originali, con un aspetto e una funzionalità davvero moderni.
Specifications:
| Model | QUAD 303 |
| General Description | Power Amplifier |
| Design Philosophy and Core Technology | Class AB Power Amplifier QUAD 303 Triples Output Stage Custom 200VA Toroidal Transformer Stereo/Bridge mode selection |
| Inputs | 1 x Line, 1 x XLR |
| Outputs | 1 x 12V Trigger 1 x Stereo Speaker, 1 x 12V Trigger (Link) |
| Power Amplifier Section | |
| Gain | +29dB |
| Rated Power Output | Stereo: 2 x 50W (8 ohms, THD<1%) Stereo: 2 x 70W (4 ohms, THD<1%) Bridged: 140W (8 ohms, THD<1%) Bridged: 170W (4 ohms, THD<1%) |
| Frequency Response | 20Hz – 20kHz (+/-0.3dB) |
| Total Harmonic Distortion (THD) | <0.002% (1kHz) |
| Input Impedance | 15k ohms (Line) 22k ohms (XLR) |
| Input Sensitivity | 700mVrms (Line) 1.5Vrms (XLR) |
| Signal-to-Noise Ratio (S/N) | > 108dB (A – weighted) |
| Max. Output Current | 10A |
| General | |
| Standby Power Consumption | <0.5W |
| Net Weight | 8.4kg |
| Gross Weight | 9.5kg |
| Dimensions (mm) (W x H x D) | 120 x 176 x 325 |
| Carton Size (mm) (W x H x D) | 226 x 312 x 462 |
| Finish | Classic QUAD Grey |
| Power Requirements (depending on region) | 220 – 240V – 50 / 60Hz 100 – 120V – 50 / 60Hz |
| Standard accessories | Power Cord, Remote Control, User Manual |





